📄 Livrables
Les documents et artefacts produits à chaque phase du processus, avec leurs responsables.
💼 Avant-vente
| Livrable | Réalise | Liens |
|---|---|---|
| 📊 Étude de faisabilité Analyse préliminaire évaluant la viabilité technique, fonctionnelle et économique de la demande client. | Resp. Commercial | |
| 💰 Chiffrage macro. Estimation budgétaire globale basée sur l'analyse de faisabilité et le périmètre fonctionnel identifié. | Resp. de Service | |
| 📄 Cahier des charges Document formalisant les besoins fonctionnels et techniques du client, servant de référence pour le chiffrage et la proposition commerciale. | Chef de projet MOA | |
| 📎 Devis Proposition commerciale formalisée incluant le périmètre, le planning prévisionnel et le montant. | Resp. Commercial |
📑 Demande de travaux
| Livrable | Réalise | Liens |
|---|---|---|
| 📋 Convention Cadre Contrat-cadre définissant les conditions générales de collaboration entre Synelia et le client. | Resp. Domaine / Dir. Projet | Exemple |
📋 Cadrage
| Livrable | Réalise | Liens |
|---|---|---|
| 📅 Planning projet Planification détaillée des jalons, sprints et livrables avec attribution des ressources. | Chef de Projet | |
| ⚠️ Registre des risques Identification, évaluation et plan de mitigation des risques projet (techniques, organisationnels, planning). | Analyste QA | |
| ✅ Support kick-off Support de la réunion de lancement (objectifs, périmètre, rôles, planning, prochaines étapes), potentiellement agrémenté des informations et décisions tirées de la réunion. | Chef de Projet | |
| 🏗️ Document d'Architecture de Solution (DAS) Vision globale de l'architecture technique retenue : composants, intégrations, flux et choix technologiques. | Architecte | |
| 📝 Spécification Fonctionnelle Générale (SFG) Description macroscopique des fonctionnalités attendues, des règles métier et du périmètre fonctionnel. Rédigée sur Word au template Synelia. | Architecte | |
| 📋 Cahier de tests Document structurant la stratégie de test : périmètre, scénarios macroscopiques, critères d'acceptation et planning des campagnes. | Analyste QA |
🏛 Conception
| Livrable | Réalise | Liens |
|---|---|---|
| 📘 Spécification Fonctionnelle Détaillée (SFD) Déclinaison détaillée de chaque fonctionnalité : règles de gestion, cas limites, interfaces et comportements attendus. Peut être rédigée sur le Wiki du projet. | Tech LeadDéveloppeur | |
| 📝 User Stories Expression des besoins utilisateurs au format agile, avec critères d'acceptation et définition of done. | Chef de ProjetChef de projet MOA | Guide Template Exemple |
| 🗄️ Modèle de données Schéma conceptuel et physique de la base de données : entités, relations, contraintes et index. | Tech LeadDéveloppeur | |
| 📡 Diagramme de déploiement Représentation de l'infrastructure cible : serveurs, réseaux, services cloud et flux de communication. | Tech LeadDéveloppeur | Guide |
| 🎨 Maquettes / Prototypes Wireframes et maquettes haute-fidélité des interfaces utilisateurs, validés avec le client. | UX/UI Designer |
💻 Développement
| Livrable | Réalise | Liens |
|---|---|---|
| 🧬 Code source Code applicatif versionné respectant les standards de développement Synelia et les conventions du projet. | Développeur | Guide |
| 🧪 Tests unitaires Tests automatisés couvrant les fonctions et méthodes critiques, exécutés dans la pipeline CI. | Développeur | Guide |
| 🔀 Merge Requests Demandes de fusion de code soumises à revue par les pairs avant intégration dans la branche principale. | Développeur | Guide |
| 📋 CHANGELOG Journal des modifications par version : nouvelles fonctionnalités, corrections et changements notables. | Tech LeadDéveloppeur | |
| 📖 Wiki technique Documentation technique à destination des développeurs : architecture, conventions, procédures et guides de contribution. | Tech LeadDéveloppeur | |
| 🏢 Fiche applicative (ApplicationLandscape) Création de la fiche de l'application dans le portefeuille applicatif (ApplicationLandscape) : description, stack technique, responsables et rattachement métier. | Tech LeadDéveloppeur |
🧪 Qualification
| Livrable | Réalise | Liens |
|---|---|---|
| 📋 Plan de test Stratégie de test définissant le périmètre, les types de tests, les environnements et les critères de sortie. | Analyste QA | |
| ✍️ Cas de test (SQUASH) Scénarios de test détaillés rédigés et exécutés dans l'outil Squash TM, traçables aux exigences. | Analyste QA | |
| 📊 Rapport de qualification Bilan de la campagne de tests : taux de couverture, anomalies détectées, verdict et recommandations. | Analyste QA | |
| 🐛 Fiches d'anomalies Description détaillée des défauts identifiés : étapes de reproduction, sévérité, captures d'écran et statut. | Analyste QA |
✅ Recette
| Livrable | Réalise | Liens |
|---|---|---|
| 📋 Scénarios de recette client Parcours de validation fonctionnelle définis avec le client, couvrant les cas d'usage métier principaux. | Analyste QA | |
| 🐛 Fiches d'anomalies Anomalies remontées par le client lors de la recette, avec priorisation et suivi de correction. | Chef de projet MOA | |
| ✅ PV de recette Procès-verbal formalisant l'acceptation (ou le refus) du livrable par le client. | Analyste QA | Template |
🔄 Retours de recette
| Livrable | Réalise | Liens |
|---|---|---|
| 🐛 Liste anomalies priorisées Consolidation et priorisation des anomalies restantes pour planification des corrections itératives. | Chef de Projet |
🚀 Livraison
| Livrable | Réalise | Liens |
|---|---|---|
| 📦 Plan de déploiement Procédure pas-à-pas du déploiement en production : prérequis, séquencement et vérifications post-déploiement. | Tech Lead | |
| ↩️ Procédure de rollback Plan de retour arrière en cas d'incident post-déploiement, avec critères de déclenchement. | Tech Lead | |
| 📄 Release notes Notes de version destinées au client détaillant les évolutions, corrections et impacts de la livraison. | Tech LeadDéveloppeurAnalyste QA | |
| 📖 Guide utilisateur Documentation fonctionnelle à destination des utilisateurs finaux pour la prise en main de la solution. | DéveloppeurAnalyste QA |
💰 Facturation
| Livrable | Réalise | Liens |
|---|---|---|
| 🧾 Facture Document comptable émis selon les jalons contractuels, déclenchant le processus de règlement. | Resp. Domaine / Dir. Projet |
🛡️ Bugs sous garantie
| Livrable | Réalise | Liens |
|---|---|---|
| 🐛 Tickets d'anomalies Signalements d'anomalies par le client pendant la période de garantie, suivis dans l'outil de ticketing. | Chef de projet MOA | |
| 🔧 Correctifs livrés Patchs correctifs développés, testés et déployés en réponse aux anomalies sous garantie. | Tech LeadDéveloppeur | |
| 📄 VSR Vérification de Service Régulier : contrôle formel confirmant le bon fonctionnement post-correctif. | Chef de Projet |